063) 227-1117
매물번호 : KB01
전주상가주택매매 ★효자동1가★인프라굿★매매가 조정가능
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45111-2023-00001
KB01
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
타 부동산의 계약완료까지 파악하지 못합니다. 문의남겨 주시면 빠른 연락 드리겠습니다.
| 소 재 지 | 전주시 완산구 효자동1가 | |||
|---|---|---|---|---|
| 건물용도 | 다세대주택 | |||
| 대지 면적 | 193.1㎡ (58.413 평) | |||
| 건물면적 | ㎡ ( 평) | |||
| 건물연면적 | ㎡ ( 평) | |||
| 건물구조 | 시멘트벽돌 | 층수 | 2 층 | |
| 사용승인일 | 19900718 | |||
| 매물번호 | KB01 |
|---|---|
| 작 성 자 | |
| 상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
| 주 소 | 전북 전주시 완산구 메너머3길 32, 2층 |
| 성 명 | 전준길 |
| 연락처1 | 010-5586-1112 |
| 연락처2 | 063-227-1117 |
| 층 | 호수 | 룸형태 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||
| 1 | 101 | 2,000 | 80 | ||
| 2 | 201 | 9,000 | 7 | ||
| 2 | 201 | 500 | 55 | ||
| 합 계 | 0 | 11,500 | 142 |
| 매 매 가 | 43,000 |
|---|---|
| 보 증 금 | 11,500 |
| 융 자 금 | 0 |
| 이자율(%) | 0 |
| 투자금액 | 31,500 |
| 월임대료 | 142 |
|---|---|
| 월 공과금 | 0 |
| 월 이 자 | 0 |
| 월순수익 | 142 |
| 연순수익 | 1,704 |
| 수익률(%) | 5.41 |
전주주택 전주빌라매매
★효자동1가에 위치한 상가주택입니다
★인프라 좋습니다.
★매매가 조정가능합니다
#전주토지#전주토지매매#전주건물#전주빌딩#전주건물매매
- 광고 외 물건 보러가기 : 전주상가사랑.com
- 문의전화 : 063-227-1117 (유선상담 환영합니다.)
- 카카오톡 : sarang3216
전주사랑방부동산등록번호: 45111-2023-00001
- 【전주상가전문 공인중개사사무소】
- 【전주 전지역 상가물건 최대보유】
- 【직접 촬영하고, 확인한 매물만 광고합니다.】
- 【상권분석부터 개업 과정을 고객님 입장에서 생각합니다.】
- 【유선 문의로 원하는 조건을 요청해주세요.】
- 【책임중개로 보답하겠습니다.】